| 具體配置(zhì) | 規格及參(cān)數 | H50/3 | ||
| (連續分(fen)度交換工(gōng)作台) | ||||
| 工作(zuò)台 | 工作台(tái)尺寸 | 500×630mm | ||
| 工作(zuò)台數量 | 2 | |||
| 工(gōng)作台分度(dù) | 0.001° | |||
| 工作台傳(chuán)動比 | 160 | |||
| 交換(huàn)台傳動比(bi) | 240 | |||
| 交換台結(jié)構型式 | 回(hui)轉式 | |||
| 工作(zuo)台交換時(shí)間 | 24s | |||
| 工作台(tai)最大載荷(hé) | 600kg | |||
| 工作台面(miàn)的形式 | 24×M16螺(luó)紋孔 | |||
| 最大(da)工件回轉(zhuan)直徑 | ¢750mm | |||
| 行程(chéng) | 倒T型布局(ju) | 工作台左(zuǒ)右移動(X向(xiàng)) | 740mm | |
| 主軸箱上(shang)下移動(Y向(xiàng)) | 680mm | |||
| 立柱前後(hou)移動(Z向) | 650mm | |||
| 主(zhǔ)軸(中國台(tái)灣)【同步帶(dai)1:1傳動】 | BT50環噴(pen) | 主軸軸承(chéng)内徑 | 100mm | |
| 最高(gāo)轉速 | 6000rpm | |||
| 主軸(zhóu)中心線至(zhì)工作台面(miàn)距離 | 0~680mm | |||
| 主軸(zhóu)端面至工(gong)作台中心(xīn)距離 | 130~780mm | |||
| 鑄件(jiàn) | 鑄件木型(xíng)采用鋁木(mù)結合、樹脂(zhi)砂型鑄造(zao)、工作台HT300、其(qi)餘✨HT250 | |||
| 水、液、潤(rùn)滑系統 | 光(guang)機内部全(quán)部做好,預(yu)留整機接(jiē)口 | |||
| 導軌防(fáng)護形式 | X向(xiàng),Z向不鏽鋼(gang)導軌護罩(zhao);Y向鋼制铠(kai)甲防護簾(lián) | |||
| 潤滑油集(ji)中回收系(xì)統 | X向、Y向、Z向(xiàng) | |||
| 光栅尺接(jie)口 | X向、Y向、Z向(xiàng)、(B軸連續分(fen)度工作台(tai)) | |||
| 絲杠軸承(chéng)(NSK) | X向、Y向、Z向 | |||
| 導(dao)軌、絲杠、絲(si)杠軸承潤(rùn)滑方式 | X向(xiàng)、Y向、Z向容積(ji)式稀油潤(rùn)滑 | |||
| 導軌規(guī)格(中國台(tái)灣) | X向、Y向重(zhòng)載45直線滾(gun)柱導軌;Z向(xiàng)重載55直線(xiàn)滾柱導軌(guǐ) | |||
| 絲杠規格(ge)(中國台灣(wān)) | X向, Y向(直徑(jing)×導程) | 40×12 | ||
| Z向(直(zhí)徑×導程) | 50×12 | |||
| 快(kuai)移速度 | X向(xiàng), Y向,Z向 | 24m/min | ||
| B軸 | 10r/min | |||
| 定(dìng)位精度(國(guo)标) | X向, Y向,Z向(xiang) | 0.01(全程) | ||
| B軸 | 10″ | |||
| 重(zhong)複定位精(jīng)度(國标) | X向(xiàng), Y向,Z向 | 0.006(全程(chéng)) | ||
| B軸 | 5″ | |||
| 數控系(xi)統(電機推(tuī)薦) | FANUC系統;SIEMENS系(xì)統;Mitsubishi系統; | X向(xiang)伺服電機(jī) | 22N.m | |
| Y向伺服電(dian)機(報閘) | 30N.m | |||
| Z向(xiàng)伺服電機(jī) | 22N.m | |||
| B軸伺服電(dian)機 | 12N.m | |||
| 主軸伺(sì)服電機 | 15~22KW | |||
| APC伺(si)服電機 | 8N.m | |||
| 光(guang)機外形尺(chi)寸 | 3975×2375×2485 | |||
| 光機淨(jing)重 | 8000kg | |||
•
••›